Übernachtungsszahlen der SAC- Hütten; Mitglieder  Uri- Gotthard hoch hinaus
  Inside       Jahr Jahr Jahr Jahr    
SAC- Hütte +  AACZ Talschaft SAC Sektion  m ü.M. Herbst 
03/ 04 
Herbst 
04/ 05 
Herbst
 05/06
Herbst 06/07 Herbst
07/08
Schlaf-
plätze 
  1 Albert-Heim-Hütte Urserental   Uto     2543      3691       3316 3452 4048 3634 80
  2 Bergseehütte Göschenertal  Angenstein 2370      2843       2621 3032 2963 3077 70
  3 Cavardirashütte Val Cavardiras Winterthur     2649     1470 1328 1094 1459 1180 70
  4 Chelenalphütte  Göschenertal Aarau  2350 1419 1198

1292

2032 1783 65
  5 Dammahütte Göschenertal  Pilatus   2439  441  364 563 570 517 22
  6 Etzlihütte Maderanertal Thurgau     2052    2234 2949 3134 3040 2912 75
  7 Hüfihütte Maderanertal Pilatus  2337 961      762 745 1037 929 70
  8 Kröntenhütte  Erstfeldertal Gotthard   1903     3201  3440 3024 3320 3368 86
  9 Leutschachhütte Leutschachtal  Zimmerberg  2208    1794  1403 1621 1663 1414 63
10 Lidernenhütte  Lidernen   Mythen 1727  5202 4617 4677 4462 3687 80
11 Maighelshütte Val Maighels Piz Terri  2310 7043 6195 6069 6743 5991 100
12 Rotondohütte  Urserental  Lägern     2571    4021   4016 3563 4886 4072 92
13 Salbithütte Göschenertal Lindenberg 2105 1863  2307 2169 2550 2516 60
14 Sewenhütte  Meiental Pfannenstiel 2150  1604 1378 1558 2455 1936 60
15 Spannorthütte Engelbergertal  Uto  1956  384    378 566 706 601 40
16 Sustlihütte Meiental Rossberg 2257  2741    2905 2592 1870 2507 83
17 Treschhütte Fellital   am Albis   1475  1012 1214 899 1049 1007 32
18 Vermigelhütte Urserental Zofingen 2042 1639   1568 1510 1420 1570 40
19 Voralphütte  Göschenertal  Uto  2126    906   808 1532 1627 1672 40
20 Windgällenhütte Maderanertal   AACZ   2032 2206 2000 2400 2712 2546 70
                   
        46'675 44'776 45'492 50'612 46'919 1’301
 
 Wirtschaftsfaktor Hütten

Der Umsatz in den 153 SAC – Hütten liegt 2007 bei rund 23 Millionen Franken, davon stammen 1/3 aus Übernachtungen und 2/3 aus Konsumationen. Während der Hochsaison werden weit über 300 Personen beschäftigt, ehrenamtliche Personen nicht eingerechnet. Das Anlagevermögen der Hütten wird mit rund 200 Millionen Franken saldiert, der jährliche Aufwand für Erneuerungsinvestitionen und Unterhaltsarbeiten liegt im Mittel bei 4,5 Millionen Franken. (SAC; Die Alpen 4.2008)

Herzlich willkommen in den Urner Bergen!